| Nr. | Programi i studimit | Emër | Mbiemër |
| 1 | MSc. “Stomatologji” | Orsid | Azisaj |
| 2 | MSc. “Stomatologji” | Blerina | Dule |
| 3 | MSc. “Stomatologji” | Fitore | Bytyqi |
| 4 | MSc. “Stomatologji” | Elion | Farruku |
| 5 | MSc. “Stomatologji” | Arben | Tali |
| 6 | MSc. “Stomatologji” | Marvin | Dedaj |
| 7 | MSc. “Stomatologji” | Arion | Plaka |
| 8 | MSc. “Stomatologji” | Ingrid | Kostandini |
| 9 | MSc. “Stomatologji” | Meridjon | Tahiri |
| 10 | MSc. “Stomatologji” | Klajvi | Koci |
| 11 | MSc. “Stomatologji” | Denis | Barbullushi |
| 12 | MSc. “Stomatologji” | Gerard | Koci |
| 13 | MSc. “Stomatologji” | Enes | Abakay |
| 14 | MSc. “Stomatologji” | Elidion | Keta |
| 15 | MSc. “Stomatologji” | Redis | Hoxha |
| 16 | MSc. “Stomatologji” | Ketrin | Merkuri |
| 17 | MSc. “Stomatologji” | Elvisa | Toma |
| 18 | MSc. “Stomatologji” | Rolandina | Kaloci |
| 19 | MSc. “Stomatologji” | Mikele | Xhuti |
| 20 | MSc. “Stomatologji” | Anko | Karameta |
| 21 | MSc. “Stomatologji” | Medina | Shijaku |
| 22 | MSc. “Stomatologji” | Ketjona | Hysa |
| 23 | MSc. “Stomatologji” | Beni | Zeneli |
| 24 | MSc. “Stomatologji” | Lushe | Xhafa |
| 25 | MSc. “Stomatologji” | Ergis | Konçi |
| 26 | MSc. “Farmaci” | Kevi | Muci |
| 27 | MSc. “Farmaci” | Ester | Muci |
| 28 | MSc. “Farmaci” | Rozalinda | Sinani |
| 29 | MSc. “Farmaci” | Ana | Agolli |
| 30 | MSc. “Farmaci” | Merilin | Lera |
| 31 | MSc. “Farmaci” | Adela | Luku |
| 32 | MSc. “Farmaci” | Megi | Banushi |
| 33 | MSc. “Farmaci” | Xhejsika | Conaku |
| 34 | MSc. “Farmaci” | Orges | Rape |
| 35 | MSc. “Farmaci” | Lorena | Gllava |
| 36 | MSc. “Farmaci” | Amada | Braho |
| 37 | MSc. “Farmaci” | Erjola | Ulliri |
| 38 | MSc. “Farmaci” | Daniel | Tushe |
| 39 | MSc. “Farmaci” | Edjola | Merkuri |
| 40 | MSc. “Farmaci” | Marina | Nito |
| 41 | MSc. “Farmaci” | Klejsilda | Toska |
| 42 | BSc. “Infermieri” | Estera | Boni |
| 43 | BSc. “Infermieri” | Elona | Qerreti |
| 44 | BSc. “Infermieri” | Stelina | Resuli |
| 45 | BSc. “Infermieri” | Sara | Rrasa |
| 46 | BSc. “Infermieri” | Dafina | Hysalliu |
| 47 | BSc. “Infermieri” | Xhoana | Cangu |
| 48 | BSc. “Infermieri” | Eriselda | Pinderi |
| 49 | BSc. “Infermieri” | Melisa | Kociaj |
| 50 | BSc. “Infermieri” | Stavrula | Komenej |
| 51 | BSc. “Infermieri” | Dallendyshe | Lekica |
| 52 | BSc. “Infermieri” | Stelina | Musaku |
| 53 | BSc. “Infermieri” | Fabricio | Shaliu |
| 54 | BSc. “Infermieri” | Dorina | Tafa |
| 55 | BSc. “Infermieri” | Klevis | Gjashi |
| 56 | BSc. “Infermieri” | Elvira | Culi |
| 57 | BSc. “Infermieri” | Anita | Gura |
| 58 | BSc. “Infermieri” | Llambrini | Kidheri |
| 59 | BSc. “Infermieri” | Gentiana | Alilaj |
| 60 | BSc. “Infermieri” | Anela | Dollani |
| 61 | BSc. “Infermieri” | Matias | Capo |
| 62 | BSc. “Infermieri” | Algert | Dervishi |
| 63 | BSc. “Infermieri” | Egi | Kallushi |
| 64 | BSc. “Fizioterapi” | Lediana | Sula |
| 65 | BSc. “Mësuesi për Arsimin Parashkollor” | Klejvisa | Bardhi |
| 66 | BSc. “Mësuesi për Arsimin Parashkollor” | Klodiana | Meca |
| 67 | BSc. “Mësuesi për Arsimin Parashkollor” | Denajda | Bajramas |
| 68 | BSc. “Mësuesi për Arsimin Parashkollor” | Elvira | Hasanaj |
| 69 | BSc. “Mësuesi për Arsimin Parashkollor” | Gledjona | Balliu |
| 70 | MSc. “Drejtësi” | Kejsi | Sokoli |
| 71 | MSc. “Drejtësi” | Aleksander | Keqja |
| 72 | MSc. “Drejtësi” | Erseda | Kurmekaj |
| 73 | MSc. “Drejtësi” | Bernard | Fejzallari |
| 74 | MSc. “Drejtësi” | Emiljano | Murataj |
| 75 | BSc. “Anglisht” | Rudina | Ferro |
| 76 | BSc. “Mësuesi për Arsimin Fillor” | Manushaqe | Hasrama |
| 77 | BSc. “Mësuesi për Arsimin Fillor” | Arsen | Hasmujaj |
| 78 | BSc. “Mësuesi për Arsimin Fillor” | Besim | Hilaj |
| 79 | BSc. “Mësuesi për Arsimin Fillor” | Marsela | Halilaj |
| 80 | BSc. “Psikologji e Përgjithshme” | Elisabeta | Llakaj |
| 81 | BSc. “Psikologji e Përgjithshme” | Blerim | Balla |
| 82 | BSc. “Inxhinieri Elektronike” | Kristi | Sinani |
| 83 | BSc. “Inxhinieri Elektronike” | Sindi | Goga |
| 84 | BSc. “Inxhinieri Elektronike” | Asim | Lapi |
| 85 | BSc. “Inxhinieri Elektrike” | Dhimitri | Sino |
| 86 | BSc. “Inxhinieri Elektrike” | Izmir | Leka |
| 87 | BSc. “Inxhinieri Elektrike” | Shezo | Kinaci |
| 88 | BSc. “Inxhinieri Elektrike” | Kristi | Braushi |
| 89 | BSc. “Inxhinieri Elektrike” | Gani | Topalli |
| 90 | BSc. “Inxhinieri Elektrike” | Alsit | Ymeri |
| 91 | BSc. “Inxhinieri Elektrike” | Gerson | Miminllari |
| 92 | BSc. “Inxhinieri Elektrike” | Vasil | Hoxhallari |
| 93 | BSc. “Inxhinieri Elektrike” | Elio | Gazulli |
| 94 | BSc. “Inxhinieri Elektrike” | Kevin | Ramaj |
| 95 | BSc. “Inxhinieri Elektrike” | Gezim | Dervishaj |
| 96 | BSc. “Inxhinieri Elektrike” | Regis | Hazizaj |
| 97 | BSc. “Inxhinieri Elektrike” | Reivi | Myftari |
| 98 | BSc. “Inxhinieri Elektrike” | Ardit | Fufi |
| 99 | BSc. “Inxhinieri Elektrike” | Serxhio | Cori |
| 100 | BSc. “Inxhinieri Elektrike” | Edison | Beqari |
| 101 | BSc. “Inxhinieri Elektrike” | Llazar | Taco |
| 102 | BSc. “Inxhinieri Elektrike” | Enzo | Radovani |
| 103 | BSc. “Teknologji Informacioni” | Xhonatan | Cela |
| 104 | BSc. “Teknologji Informacioni” | Diamant | Bakciu |
| 105 | BSc. “Teknologji Informacioni” | Briant | Prendi |
| 106 | BSc. “Teknologji Informacioni” | Armelind | Perona |
| 107 | BSc. “Teknologji Informacioni” | Aleksandra | Lejmoni |
| 108 | BSc. “Inxhinieri Kompjuterike” | Merilda | Zenelaj |
| 109 | BSc. “Inxhinieri Kompjuterike” | Ilda | Lazaj |
| 110 | BSc. “Inxhinieri Kompjuterike” | Jetmir | Bathorja |
| 111 | BSc. “Inxhinieri Kompjuterike” | Petrit | Xhoka |
| 112 | BSc. “Inxhinieri Kompjuterike” | Ermira | Deda |
| 113 | BSc. “Inxhinieri Kompjuterike” | Mario | Brahollari |
| 114 | BSc. “Inxhinieri Mekatronike” | Donateo | Pashaj |
| 115 | BSc. “Inxhinieri Mekatronike” | Jeton | Ruci |
| 116 | BSc. “Inxhinieri Mekatronike” | Lorenc | Meda |
| 117 | BSc. “Inxhinieri Mekatronike” | Kamela | Fesati |
| 118 | BSc. “Inxhinieri Mekatronike” | Florjan | Shehaj |
| 119 | BSc. “Inxhinieri Mekatronike” | Abjol | Hasalla |
| 120 | BSc. “Inxhinieri Mekatronike” | Klajdi | Hasrama |
| 121 | BSc. “Inxhinieri Mekatronike” | Erion | Islami |
| 122 | BSc. “Inxhinieri Mekatronike” | Adriano | Seferi |
| 123 | BSc. “Inxhinieri Mekatronike” | Eriol | Llados |
| 124 | BSc. “Dizajn” | Dejvi | Nezha |
| 125 | BSc. “Dizajn” | Endrin | Tyrku |
| 126 | BSc. “Financë – Bankë” | Ketrina | Kajo |
| 127 | BSc. “Financë – Bankë” | Xhensika | Demce |
| 128 | BSc. “Financë – Bankë” | Merjeme | Murrja |
| 129 | BSc. “Financë – Bankë” | Stelina | Boni |
| 130 | BSc. “Financë – Bankë” | Uendi | Cela |
| 131 | BSc. “Financë – Bankë” | Sara | Kacorri |
| 132 | BSc. “Financë – Bankë” | Denada | Rista |
| 133 | BSc. “Menaxhim Biznesi” | Geraldo | Nonaj |
| 134 | BSc. “Menaxhim Biznesi” | Rejan | Kulla |
| 135 | BSc. “Menaxhim Biznesi” | Naim | Ismailaj |
| 136 | BSc. “Menaxhim Biznesi” | Pashako | Selimaj |
| 137 | BSc. “Menaxhim Biznesi” | Mirel | Mehetaj |
| 138 | BSc. “Menaxhim Biznesi” | Mikeliano | Kumaraku |
| 139 | BSc. “Menaxhim Biznesi” | Gerta | Balla |
| 140 | BSc. “Menaxhim Biznesi” | Erind | Mucogllava |


