| Nr. | Programi i studimit | Emër | Mbiemër |
| 1 | MSc. Menaxhim Bankar | Manuela | Kulla |
| 2 | MSc. Menaxhim Bankar | Katerina | Bardhi |
| 3 | MSc. Menaxhim Bankar | Iris | Azizolli |
| 4 | MSc. Menaxhim Bankar | Manjola | Prendi |
| 5 | MSc. Menaxhim Bankar | Dritan | Ramaj |
| 6 | MSc. Menaxhim Bankar | Armanda | Prela |
| 7 | MSc. Menaxhim Bankar | Blerta | Malaj |
| 8 | MSc. Menaxhim Bankar | Klea | Sinani |
| 9 | MSc. Menaxhim Bankar | Albion | Durra |
| 10 | MSc. Menaxhim Bankar | Albano | Kuraj |
| 11 | MSc. Menaxhim Bankar | Xhuliano | Mullaj |
| 12 | MSc. Menaxhim Bankar | Donald | Ademi |
| 13 | MSc. Menaxhim Bankar | Klevisa | Neli |
| 14 | MSc. Menaxhim Bankar | Bruno | Lloshi |
| 15 | MSc. Menaxhim Bankar | Danjela | Domi |
| 16 | MSc. Menaxhim Bankar | Tea | Mançellari |
| 17 | MSC Administrim Biznesi | Eljana | Nika |
| 18 | MSC Administrim Biznesi | Mikel | Brahilika |
| 19 | MSC Administrim Biznesi | Ani | Gjuzi |
| 20 | MSC Administrim Biznesi | Eliana | Kelolli |
| 21 | MSC Administrim Biznesi | Edison | Tunaj |
| 22 | MSC Administrim Biznesi | Treisi | Dhefto |
| 23 | MSC Administrim Biznesi | Mateo | Papa |
| 24 | MSC Administrim Biznesi | Valter | Licaj |
| 25 | MSC Administrim Biznesi | Alesia | Muca |
| 26 | MSC Administrim Biznesi | Najada | Suli |
| 27 | MSC Administrim Biznesi | Ares | Keça |
| 28 | MSC Administrim Biznesi | Francesko | Tuda |
| 29 | MSC Administrim Biznesi | Aleandro | Zeneli |
| 30 | MSC Administrim Biznesi | Laureta | Mukaj |
| 31 | MSC Administrim Biznesi | Eduart | Minga |
| 32 | MSC Administrim Biznesi | Ornela | Dollanni |
| 33 | MSC Administrim Biznesi | Erisa | Kadillari |
| 34 | MSC Administrim Biznesi | Majlinda | Elezaj |
| 35 | MSC Administrim Biznesi | Tefta | Kokunja |
| 36 | MSC Administrim Biznesi | Xhuana | Lami |
| 37 | MSC Administrim Biznesi | Sidorela | Canaku |
| 38 | Menaxhim Bankar dhe Financiar | Arlinda | Bilani |
| 39 | Menaxhim Bankar dhe Financiar | Besjana | Papa |
| 40 | Menaxhim Bankar dhe Financiar | Bulkeda | Islambeja |
| 41 | Menaxhim Bankar dhe Financiar | Elis | Prenga |
| 42 | Menaxhim Bankar dhe Financiar | Estela | Metko |
| 43 | Menaxhim Bankar dhe Financiar | Fjoralda | Ceca |
| 44 | Menaxhim Bankar dhe Financiar | Fjorentina | Hyskaj |
| 45 | Menaxhim Bankar dhe Financiar | Flavia | Grifsha |
| 46 | Menaxhim Bankar dhe Financiar | Griselda | Hoxha |
| 47 | Menaxhim Bankar dhe Financiar | Lutfi | Hysa |
| 48 | Menaxhim Bankar dhe Financiar | Rozalina | Xhardo |
| 49 | Menaxhim Bankar dhe Financiar | Yljan | Ajazi |
| 50 | Menaxhim Bankar dhe Financiar | Denis | Gurguri |
| 51 | MP Administrim Biznesi | Mitat | Malushaj |
| 52 | MP Administrim Biznesi | Armela | Nuredin |
| 53 | MP Administrim Biznesi | Kreshnik | Krasniqi |
| 54 | MP Administrim Biznesi | Klodela | Kolaj |
| 55 | MP Administrim Biznesi | Klevis | Bregu |
| 56 | MP Administrim Biznesi | Freskina | Lezo |
| 57 | MP Administrim Biznesi | Kontila | Kore |
| 58 | MP Administrim Biznesi | Megi | Hasani |
| 59 | MP Administrim Biznesi | Erion | Kapinova |
| 60 | Interior Dizajn | Luis | Zhegu |
| 61 | Interior Dizajn | Leonida | Rina |
| 62 | Interior Dizajn | Raisa | Myrtolli |
| 63 | Interior Dizajn | Artenisa | Diva |
| 64 | Interior Dizajn | Kasandra | Tonas |
| 65 | Interior Dizajn | Ester | Maçi |
| 66 | Interior Dizajn | Fisnike | Moni |
| 67 | Interior Dizajn | Haqif | Moni |
| 68 | MP “Sisteme të Energjisë” | Alban | Myrtaj |
| 69 | MP “Sisteme të Energjisë” | Aldo | Murati |
| 70 | MP “Sisteme të Energjisë” | Andiol | Llangozi |
| 71 | MP “Sisteme të Energjisë” | Antonio | Latifaj |
| 72 | MP “Sisteme të Energjisë” | Elvis | Laçej |
| 73 | MP “Sisteme të Energjisë” | Erjon | Iseberi |
| 74 | MP “Sisteme të Energjisë” | Erjon | Shahu |
| 75 | MP “Sisteme të Energjisë” | Ernit | Mjeshtri |
| 76 | MP “Sisteme të Energjisë” | Ervis | Shehu |
| 77 | MP “Sisteme të Energjisë” | Fjorelo | Shahaj |
| 78 | MP “Sisteme të Energjisë” | Gerald | Koloneci |
| 79 | MP “Sisteme të Energjisë” | Gledis | Hetoja |
| 80 | MP “Sisteme të Energjisë” | Jurgen | Shametaj |
| 81 | MP “Sisteme të Energjisë” | Kevin | Cjapi |
| 82 | MP “Sisteme të Energjisë” | Kleant | Shoraj |
| 83 | MP “Sisteme të Energjisë” | Nikita | Allku |
| 84 | MP “Sisteme të Energjisë” | Ogert | Lesha |
| 85 | MP “Sisteme të Energjisë” | Romario | Lucaj |
| 86 | MP “Sisteme të Energjisë” | Sandiliano | Sariu |
| 87 | MP “Sisteme të Energjisë” | Saniel | Zykaj |
| 88 | MP “Sisteme të Energjisë” | Xhuljana | Metaj |
| 89 | MP “Sisteme të Energjisë” | Xhuljo | Talo |
| 90 | MP “Sisteme të Energjisë” | Rigert | Tuçi |
| 91 | MP “Sisteme të Energjisë” | Laert | Shllaku |
| 92 | Teknologji Informacioni | Serald | Sheta |
| 93 | Teknologji Informacioni | Sajdi | Aliu |
| 94 | Teknologji Informacioni | Ornela | Shkoza |
| 95 | Teknologji Informacioni | Deis | Kocollari |
| 96 | Teknologji Informacioni | Briken | Pjetri |
| 97 | Teknologji Informacioni | Nikol | Bracellari |
| 98 | Teknologji Informacioni | Gabrrjel | Gjoni |
| 99 | Teknologji Informacioni | Erald | Lika |
| 100 | Teknologji Informacioni | Klesta | Aliko |
| 101 | Teknologji Informacioni | Olsi | Mema |
| 102 | Teknologji Informacioni | Endri | Alku |
| 103 | Teknologji Informacioni | Kris | Shabani |
| 104 | Teknologji Informacioni | Redion | Brace |
| 105 | Teknologji Informacioni | Eglison | Stafa |
| 106 | Teknologji Informacioni | Flori | Kallashi |
| 107 | Teknologji Informacioni | Megi | Kushta |
| 108 | Inxhinieri Elektronike | Ledio | Arifi |
| 109 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Hasan | Gjini |
| 110 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Xhesilio | Gjolena |
| 111 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Klajdi | Gjeka |
| 112 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Klejdis | Gjocaj |
| 113 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Haksoneld | Alliaj |
| 114 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Enbi | Allmuca |
| 115 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Endri | Begaj |
| 116 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Ariston | Vasilaj |
| 117 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Mustafa | Shehu |
| 118 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Klenti | Ajazi |
| 119 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | flogert | Kuçuku |
| 120 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Andi | Ponde |
| 121 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Kevin | Dukati |
| 122 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Albi | Karanxha |
| 123 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Gledis | Adilaj |
| 124 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Erolt | Laci |
| 125 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Andi | Hado |
| 126 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Hidajet | Elezi |
| 127 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Kevi | Braho |
| 128 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Denis | Ahmeti |
| 129 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Egzon | Kovaçi |
| 130 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Serena | Meçaj |
| 131 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Musa | Hoxha |
| 132 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Arbri | Hoxha |
| 133 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Denis | Selamaj |
| 134 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Xholino | Hasa |
| 135 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Saimir | Buzi |
| 136 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Florjon | Xhani |
| 137 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Jorgen | Drapi |
| 138 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Shkelzen | Selamaj |
| 139 | MSc. “Inxhinieri Elektronike” | Jozef | Kola |
| 140 | Adm Publik “Pol Pub dhe Qeversije” | Kristina | Dilo |
| 141 | Adm Publik “Pol Pub dhe Qeversije” | Eriselda | Dedenika |
| 142 | Adm Publik “Pol Pub dhe Qeversije” | Erkida | Isufi |
| 143 | Adm Publik “Pol Pub dhe Qeversije” | Florian | Carkanji |
| 144 | Adm Publik “Pol Pub dhe Qeversije” | Erika | Bregu |
| 145 | Adm Publik “Pol Pub dhe Qeversije” | Sara | Tomcini |
| 146 | Adm Publik “Pol Pub dhe Qeversije” | Jorida | Bami |
| 147 | MP Qeverisje dhe Administrim Publik | Sindi | Musaj |
| 148 | MP Qeverisje dhe Administrim Publik | Irma | Lila |
| 149 | MP Qeverisje dhe Administrim Publik | Xhensila | Ahmetaj |
| 150 | MP Qeverisje dhe Administrim Publik | Marineo | Çoku |
| 151 | MP Qeverisje dhe Administrim Publik | Muharrem | Malaj |
| 152 | MP Qeverisje dhe Administrim Publik | Leonora | Sulollari |
| 153 | MP Qeverisje dhe Administrim Publik | Brunilda | Pulake |
| 154 | MP Qeverisje dhe Administrim Publik | Fatjon | Kallaku |
| 155 | MP Qeverisje dhe Administrim Publik | Almarina | Ahmeti |
| 156 | MP Qeverisje dhe Administrim Publik | Amarilda | Sejdini |
| 157 | MP Qeverisje dhe Administrim Publik | Edison | Collaku |
| 158 | MP Qeverisje dhe Administrim Publik | Noida | Perdeda |
| 159 | MSc. Shkenca Juridike “E drejtë penale” | Desada | Susaj |
| 160 | MSc. Shkenca Juridike “E drejtë penale” | Geri | Gega |
| 161 | MSc. Shkenca Juridike “E drejtë penale” | Juliana | Serraj |
| 162 | MSc. Shkenca Juridike “E drejtë penale” | Enxhi | Basha |
| 163 | MSc. Shkenca Juridike “E drejtë penale” | Vilma | Markaj |
| 164 | MSc. Shkenca Juridike “E drejtë penale” | Ada | Pasmaciu |
| 165 | MSc. Shkenca Juridike “E drejtë penale” | Kristina | Sagja |
| 166 | MSc. Shkenca Juridike “E drejtë penale” | Martin | Plaku |
| 167 | MSc. Shkenca Juridike “E drejtë penale” | Adriana | Ndoci |
| 168 | MSc. Shkenca Juridike “E drejtë penale” | Redjal | Skenderaj |
| 169 | MSc. Shkenca Juridike “E drejtë penale” | Rigela | Selimaj |
| 170 | MSc. Shkenca Juridike “E drejtë penale” | Bora | Xhediku |
| 171 | MSc. Shkenc Juridike me profil “E Dr. Publike dhe Administrative” | Amarildo | Tafa |
| 172 | MSc. Shkenc Juridike me profil “E Dr. Publike dhe Administrative” | Erigerta | Hebibasi |
| 173 | MSc. Shkenc Juridike me profil “E Dr. Publike dhe Administrative” | Matilda | Malocaj |
| 174 | MSc. Shkenc Juridike me profil “E Dr. Publike dhe Administrative” | Geri | Dalipaj |
| 175 | MSc. Shkenc Juridike me profil “E Dr. Publike dhe Administrative” | Erjon | Nano |
| 176 | MSc. Shkenc Juridike me profil “E Dr. Publike dhe Administrative” | Verjana | Agari |
| 177 | MSc. Shkenc Juridike me profil “E Dr. Publike dhe Administrative” | Vojsava | Perjaku |
| 178 | MSc. Shkenca Juridike me profil “E Dr. Private” | Sara | Karaj |
| 179 | MSc. Shkenca Juridike me profil “E Dr. Private” | Eneida | Davidhi |
| 180 | MSc. Shkenca Juridike me profil “E Dr. Private” | Armando | Memushi |
| 181 | MP. “Shkenca Penale” | Redjal | Skenderaj |
| 182 | MP. “Shkenca Penale” | Bora | Xhediku |
| 183 | MP. “E drejte Private” | Gentjan | Fani |
| 184 | MSc “Psikologji Klinike” | Etleva | Gjergji |
| 185 | MSc “Psikologji Klinike” | Ferdinando | Murrizi |
| 186 | MSc “Psikologji Klinike” | Luegi | Topalli |
| 187 | MSc “Psikologji Klinike” | Keida | Çeli |
| 188 | MSc “Psikologji Klinike” | Albana | Stojani |
| 189 | MSc “Psikologji Klinike” | Rei | Spaholli |
| 190 | MSc “Psikologji Klinike” | Kaltra | Hoxhaj |
| 191 | MSc “Psikologji Klinike” | Farie | Toromani |
| 192 | MSc “Psikologji Klinike” | Jonida | Braca |
| 193 | MSc “Psikologji Klinike” | Dafina | Doma |
| 194 | MSc “Psikologji Klinike” | Armela | Dodaj |
| 195 | MSC Psikologji Klinike | Bejaze | Muhametaj |
| 196 | MSC Psikologji Klinike | Sara | Rizaj |
| 197 | MP “Psikologji Shkollore” | Donald | Gjoka |
| 198 | MP “Psikologji Shkollore” | Safete | Salillari |
| 199 | MP “Psikologji Shkollore” | Arjana | Zhurzhi |
| 200 | MP “Psikologji Shkollore” | Leanda | lleshi |
| 201 | MP “Psikologji Shkollore” | Stelina | Sefa |
| 202 | MP “Psikologji Shkollore” | Refije | Bego |
| 203 | MP “Psikologji Shkollore” | Ambra | Tavarini |
| 204 | MP “Psikologji Shkollore” | Ersada | Tukaj |
| 205 | MP “Psikologji Shkollore” | Adriana | Arapi |
| 206 | MP “Psikologji Shkollore” | Katerina | Tatoshi |
| 207 | MP “Psikologji Shkollore” | Ilda | Hysko |
| 208 | MP “Psikologji Shkollore” | Eriona | Murrizi |
| 209 | MP “Psikologji Shkollore” | Erjona | Gjeci |
| 210 | MP “Psikologji Shkollore” | Okeda | Osmani |
| 211 | MP “Psikologji Shkollore” | Vangjela | Thomai |
| 212 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Vera | Carciu |
| 213 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Megi | Alliu |
| 214 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Florinda | Beci |
| 215 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Talensa | Nelo |
| 216 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Elvira | Tahiraj |
| 217 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Ersilda | Dervishi |
| 218 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Alma | Kadriaj |
| 219 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Erjalda | Zajaku |
| 220 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Ambra | Salaj |
| 221 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Xhesika | Lazri |
| 222 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Marsela | Hasa |
| 223 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Sidorela | Muneka |
| 224 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Albana | Qeti |
| 225 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Orjana | Hadroj |
| 226 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Ornela | Hoxha |
| 227 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Laurena | Sula |
| 228 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Sajmira | Hasani |
| 229 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Xhesika | Pepaj |
| 230 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Alketa | Hoxha |
| 231 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Armela | Hasmujaj |
| 232 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Renalda | Balaj |
| 233 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Marinela | Datja |
| 234 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Denisa | Saliasi |
| 235 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Evisa | Petani |
| 236 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Liljana | Nasufi |
| 237 | MP Pedagogji “Mësuesi në Arsimin Fillor” | Xhiljona | Zhupa |
| 238 | MP Pedagogji “Menaxhim Arsimi” | Greta | Muca |
| 239 | MP Pedagogji “Menaxhim Arsimi” | Rajmonda | Prendaj |
| 240 | MP Pedagogji “Menaxhim Arsimi” | Teola | Lepuri |
| 241 | MP Pedagogji “Menaxhim Arsimi” | Enada | Daci |
| 242 | MP Pedagogji “Menaxhim Arsimi” | Alma | Ismaili |
| 243 | MP Pedagogji “Menaxhim Arsimi” | Brixhilda | Xhepa |
| 244 | MP Pedagogji “Menaxhim Arsimi” | Ardita | Uka |
| 245 | MP Pedagogji “Menaxhim Arsimi” | Tereze | Muceku |
| 246 | MP Pedagogji “Menaxhim Arsimi” | Juleda | Civeja |
| 247 | MP Pedagogji “Menaxhim Arsimi” | Edvin | Cela |
| 248 | MP Pedagogji “Menaxhim Arsimi” | Xhevahire | Reçi |
| 249 | MP Pedagogji “Menaxhim Arsimi” | Blerta | Kajolli |
| 250 | MP Pedagogji “Menaxhim Arsimi” | Marseka | Goga |
| 251 | MP Pedagogji “Menaxhim Arsimi” | Arkejsa | Isufaj |
| 252 | MP Pedagogji “Menaxhim Arsimi” | Elona | Hysenshahaj |
| 253 | MP “Terapi Manuale” | Blendi | Latifi |
| 254 | MP “Terapi Manuale” | Kimberli | Shehu |
| 255 | MP “Terapi Manuale” | Hermes | Rizvanolli |
| 256 | MP “Terapi Manuale” | Dhimitra | Hoxha |
| 257 | MP “Terapi Manuale” | Eriselda | Bali |
| 258 | MP “Terapi Manuale” | Malsore | Hoxhaj |
| 259 | MP “Terapi Manuale” | Donald | Kotollaku |
| 260 | MP “Terapi Manuale” | Arijeta | Bekteshi |
| 261 | MP “Terapi Manuale” | Merita | Galushi |
| 262 | MP “Terapi Manuale” | Xhorxhina | Dragoj |
| 263 | MP “Terapi Manuale” | Eralda | Zemanaj |
| 264 | MP “Terapi Manuale” | Arben | Bytyqi |
| 265 | MP “Terapi Manuale” | Eleni | Sheperi |
| 266 | MP “Terapi Manuale” | Kalem | Picari |
| 267 | MP “Terapi Manuale” | Lucjan | Palla |
| 268 | MP “Terapi Manuale” | Bleona | Muca |
| 269 | MP “Terapi Manuale” | Driven | Lila |
| 270 | MP “Terapi Manuale” | Eri | Xharra |
| 271 | MP “Terapi Manuale” | Trimor | Gashi |
| 272 | MP “Terapi Manuale” | Sadullah | Hasani |
| 273 | MP “Terapi Manuale” | Endrit | Shtylla |
| 274 | MP “Terapi Manuale” | Enis | Ajdini |
| 275 | MP “Terapi Manuale” | Greis | Toro |
| 276 | MP “Terapi Manuale” | Eni | Tafa |
| 277 | MP “Terapi Manuale” | Joana | Billa |
| 278 | MP “Terapi Manuale” | Ilda | Çera |
| 279 | MP “Terapi Manuale” | Geris | Sinani |
| 280 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Aldo | Lici |
| 281 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Alesia | Xhepa |
| 282 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Alesia | Myftari |
| 283 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Ana | Myftari |
| 284 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Andrea | Bidoshi |
| 285 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Anjesa | kurti |
| 286 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Anxhela | Kapxhiu |
| 287 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Anxhela | Rama |
| 288 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Arelda | Shkurti |
| 289 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Arsida | Hasmujaj |
| 290 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Arta | Tahiraj |
| 291 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Barbiana | Rryçi |
| 292 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Blerta | Brahimasi |
| 293 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Denis | Zela |
| 294 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Derjana | Hysa |
| 295 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Dritan | Bushi |
| 296 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Edlira | Vodo |
| 297 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Edlira | Mehmeti |
| 298 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Emanuel | Mataj |
| 299 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Emelda | Dervishi |
| 300 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Endri | Aliu |
| 301 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Eneda | Firi |
| 302 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Eneida | Qafleshi Uka |
| 303 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Enida | Bisku |
| 304 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Erald | Ferko |
| 305 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Erisa | Dapi |
| 306 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Erona | Xhaferri |
| 307 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Ersiana | Sinani |
| 308 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Evisa | Mici |
| 309 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Fatime | Istrefi |
| 310 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Fatjon | Sina |
| 311 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Flogert | Muca |
| 312 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Franceska | Arapi |
| 313 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Franko | Leskaj |
| 314 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Franko | Çerri |
| 315 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Gentjana | Grori |
| 316 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Gerta | Xhufkollari |
| 317 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Gesara | Lena |
| 318 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Gilda | Dikaj |
| 319 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Grasielda | Trashi |
| 320 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Griselda | Selenica |
| 321 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Grisilda | Ponari |
| 322 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Imelda | Kajolli |
| 323 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Inelda | Sula |
| 324 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Izaura | Çemeri |
| 325 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Joana | Menkaj |
| 326 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Jolanda | Sina |
| 327 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Kejsi | Liko |
| 328 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Klaudia | Marku |
| 329 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Klea | Alizoti |
| 330 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Kristina | Basho |
| 331 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Liridona | Menaj |
| 332 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Marseda | Berberi |
| 333 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Marsela | Ruci |
| 334 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Megi | Qefalia |
| 335 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Megi | Muska |
| 336 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Megi | Çenja |
| 337 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Melina | Mullahi |
| 338 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Melisa | Aliaj |
| 339 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Migena | Basha |
| 340 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Myftari | Tali |
| 341 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Sanije | Xheleshi |
| 342 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Shefit | Dedej |
| 343 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Vanesa | Hoxhallari |
| 344 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Vjollca | Gjyla |
| 345 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Zeliha | Kasaj |
| 346 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Remisa | Agolli |
| 347 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Sabjan | Muzhaqi |
| 348 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Anisa | Gjoka |
| 349 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Enes | Dura |
| 350 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Xhejsi | Pançi |
| 351 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Flutura | Latifaj |
| 352 | MP “Infermieri Kirurgjikale” | Liri | Metohu |


