Programe te dyta
| Nr. | Emer | Mbiemer | Programi i studimit ne AU |
| 1 | Esmeralda | Shurdha | “Stomatologji” |
| 2 | Leonida | Sukaxhija | “Stomatologji” |
| 3 | Brikena | Mallaj | “Stomatologji” |
| 4 | Arvjena | Oruçi | “Stomatologji” |
| 5 | Ketjona | Ibra | “Stomatologji” |
| 6 | Merdiana | Çengeli | “Farmaci” |
| 7 | Erga | Çajka | “Farmaci” |
| 8 | Vera | Shabani | “Farmaci” |
| 9 | Ledi | Hyseni | “Farmaci” |
| 10 | Selvi | Malai | “Farmaci” |
| 11 | Etleva | Mone | “Farmaci” |
| 12 | Rozeta | Doku | “Infermieri” |
| 13 | Dorina | Çuko | “Infermieri” |
| 14 | Romina | Capollari | “Infermieri” |
| 15 | Lediana | Disha | “Infermieri” |
| 16 | Lumturie | Doda | “Infermieri” |
| 17 | Stela | Medolli | “Infermieri” |
| 18 | Natasha | Kotorri | “Infermieri” |
| 19 | Ervisa | Mullaj | “Infermieri” |
| 20 | Taulant | Salillari | “Infermieri” |
| 21 | Devis | Sala | “Infermieri” |
| 22 | Xhudia | Guma | “Infermieri” |
| 23 | Eriseld | Dervishi | “Infermieri” |
| 24 | Elona | Misku | “Infermieri” |
| 25 | Gentiana | Leba | “Infermieri” |
| 26 | Erida | Blogu | “Infermieri” |
| 27 | Elida | Selimaj | “Infermieri” |
| 28 | Ermira | Shalca | “Infermieri” |
| 29 | Klodian | Çera | “Infermieri” |
| 30 | Vanesa | Fusa | “Infermieri” |
| 31 | Alvi | Xhomara | “Fizioterapi” |
| 32 | Petrika | Papa | “Fizioterapi” |
| 33 | Nensi | Muça | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 34 | Alda | Toshkollari | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 35 | Lumturi | Gjoni | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 36 | Olta | Baxhaku | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 37 | Enkeleda | Boka | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 38 | Eljona | Xhaja | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 39 | Lorena | Balliu | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 40 | Nertila | Tarelli | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 41 | Florida | Prifti | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 42 | Margelina | Kokalari | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 43 | Fioralda | Xhivini | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 44 | Vildana | Musallari | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 45 | Kimete | Goga | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 46 | Edlina | Losha | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 47 | Ornela | Lika | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 48 | Adelina | Kurti | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 49 | Elona | Kuka | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 50 | Muda | Loca | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 51 | Evis | Bimi | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 52 | Aida | Sulika | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 53 | Teki | Abazi | “Inxhinieri Elektrike” |
| 54 | Andrea | Andrea | “Inxhinieri Kompjuterike” |
| 55 | Fabio | Frroku | “Menaxhim Biznes” |
| 56 | Enxhi | Demo | “Menaxhim Biznes” |
| 57 | Gazmend | Çala | “Shkenca Politiko-Administrative” |
| 58 | Dritan | Abazi | “Drejtësi” |
| 59 | Arbri | Kullolli | “Drejtësi” |
Transferime
| Nr. | Emer | Mbiemer | Programi i studimit ne AU |
| 1 | Esmeralda | Shurdha | “Stomatologji” |
| 2 | Leonida | Sukaxhija | “Stomatologji” |
| 3 | Brikena | Mallaj | “Stomatologji” |
| 4 | Arvjena | Oruçi | “Stomatologji” |
| 5 | Ketjona | Ibra | “Stomatologji” |
| 6 | Merdiana | Çengeli | “Farmaci” |
| 7 | Erga | Çajka | “Farmaci” |
| 8 | Vera | Shabani | “Farmaci” |
| 9 | Ledi | Hyseni | “Farmaci” |
| 10 | Selvi | Malai | “Farmaci” |
| 11 | Etleva | Mone | “Farmaci” |
| 12 | Rozeta | Doku | “Infermieri” |
| 13 | Dorina | Çuko | “Infermieri” |
| 14 | Romina | Capollari | “Infermieri” |
| 15 | Lediana | Disha | “Infermieri” |
| 16 | Lumturie | Doda | “Infermieri” |
| 17 | Stela | Medolli | “Infermieri” |
| 18 | Natasha | Kotorri | “Infermieri” |
| 19 | Ervisa | Mullaj | “Infermieri” |
| 20 | Taulant | Salillari | “Infermieri” |
| 21 | Devis | Sala | “Infermieri” |
| 22 | Xhudia | Guma | “Infermieri” |
| 23 | Eriseld | Dervishi | “Infermieri” |
| 24 | Elona | Misku | “Infermieri” |
| 25 | Gentiana | Leba | “Infermieri” |
| 26 | Erida | Blogu | “Infermieri” |
| 27 | Elida | Selimaj | “Infermieri” |
| 28 | Ermira | Shalca | “Infermieri” |
| 29 | Klodian | Çera | “Infermieri” |
| 30 | Vanesa | Fusa | “Infermieri” |
| 31 | Alvi | Xhomara | “Fizioterapi” |
| 32 | Petrika | Papa | “Fizioterapi” |
| 33 | Nensi | Muça | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 34 | Alda | Toshkollari | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 35 | Lumturi | Gjoni | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 36 | Olta | Baxhaku | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 37 | Enkeleda | Boka | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 38 | Eljona | Xhaja | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 39 | Lorena | Balliu | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 40 | Nertila | Tarelli | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 41 | Florida | Prifti | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 42 | Margelina | Kokalari | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 43 | Fioralda | Xhivini | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 44 | Vildana | Musallari | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 45 | Kimete | Goga | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 46 | Edlina | Losha | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 47 | Ornela | Lika | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 48 | Adelina | Kurti | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 49 | Elona | Kuka | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 50 | Muda | Loca | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 51 | Evis | Bimi | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 52 | Aida | Sulika | “Mësuesi ne Arsim Parashkollor” |
| 53 | Teki | Abazi | “Inxhinieri Elektrike” |
| 54 | Andrea | Andrea | “Inxhinieri Kompjuterike” |
| 55 | Fabio | Frroku | “Menaxhim Biznes” |
| 56 | Enxhi | Demo | “Menaxhim Biznes” |
| 57 | Gazmend | Çala | “Shkenca Politiko-Administrative” |
| 58 | Dritan | Abazi | “Drejtësi” |
| 59 | Arbri | Kullolli | “Drejtësi” |


